根据《2023年度武穴市退役军人关爱基金主题活动实施方案》的通知,武穴市全市镇处、各市直机关单位组织爱心团队,为武穴市退役军人关爱基金进行“纪念延安双拥运动80周年·关爱老兵促双拥”活动。活动为了得到腾讯每天配捐资金,需要各位爱心团队组织爱心队员在每天上午10时开始,以9至999元的数额进行捐款,获取腾讯的配捐资金。退役军人关爱基金常年接受捐赠,期待社会爱心人士的参与。
武穴市各镇处及各市直机关单位、企业各爱心团队积极响应,精心组织爱心人士陆续进行捐赠,截止5月20日14时30分,线上捐赠武穴市关爱退役军人基金已获得29619.53元,捐款人次达1102次。现将线上捐款情况公布如下:
捐赠排名 | 单 位 | 是否组建团队 | 捐款人次 | 捐款总额(单位:元) |
1 | 武穴办事处 | 组建 | 116 | 2328.11 |
2 | 石佛寺镇人民政府 | 组建 | 35 | 1390 |
3 | 梅川镇人民政府 | 组建 | 34 | 1208.88 |
4 | 田镇办事处 | 组建 | 24 | 665 |
5 | 大金镇人民政府 | 组建 | 26 | 660 |
6 | 刊江办事处 | 组建 | 5 | 246.6 |
7 | 四望镇人民政府 | 组建 | 7 | 150 |
8 | 花桥镇人民政府 | 组建 | 6 | 150 |
9 | 龙坪镇人民政府 | 组建 | 8 | 150 |
10 | 万丈湖办事处 | 组建 | 2 | 60.88 |
11 | 大法寺镇人民政府 | 组建 | 1 | 50 |
12 | 余川镇人民政府 | |||
1 | 武穴市市场监督管理局 | 组建 | 95 | 5005.18 |
2 | 武穴市应急管理局 | 组建 | 37 | 3266 |
3 | 武穴市公安局 | 组建 | 72 | 2498.2 |
4 | 武穴市水利和湖泊局 | 组建 | 205 | 2470.58 |
5 | 武穴市住房和城乡建设局 | 组建 | 61 | 1879.8 |
6 | 武穴市退役军人事务局 | 组建 | 23 | 1350 |
7 | 武穴市医疗保障局 | 组建 | 78 | 1197.66 |
8 | 武穴中学 | 组建 | 25 | 1170 |
9 | 武穴市审计局 | 组建 | 32 | 932 |
10 | 武穴市融媒体中心 | 组建 | 30 | 906.37 |
11 | 武穴市重点项目服务中心 | 组建 | 17 | 757.96 |
12 | 武穴市人民法院 | 组建 | 7 | 400 |
13 | 武穴市财政局 | 组建 | 77 | 380.64 |
14 | 武穴市乡村振兴局 | 组建 | 18 | 276.6 |
15 | 武穴市机关事务服务中心 | 组建 | 21 | 228.93 |
16 | 武穴市农业农村局 | 组建 | 4 | 190 |
17 | 武穴市司法局 | 组建 | 17 | 131.4 |
18 | 武穴市委统一战线工作部 | 组建 | 6 | 113.26 |
19 | 中国人寿武穴支公司 | 组建 | 8 | 110 |
20 | 武穴市人社局 | 组建 | 12 | 109.26 |
21 | 武穴市委党校 | 组建 | 5 | 100 |
22 | 武穴市科学技术协会 | 组建 | 4 | 93.35 |
23 | 武穴市横岗山风景区 | 组建 | 3 | 90.33 |
24 | 武穴市妇联 | 组建 | 2 | 22.34 |
25 | 武穴市残疾人联合会 | 组建 | 2 | 15 |
26 | 武穴市侨联 | 组建 | 1 | 5.2 |
27 | 武穴市交通运输局 | |||
28 | 武穴市人民医院 | |||
29 | 武穴市城发集团 | |||
30 | 武穴市综合行政执法局 | |||
31 | 武穴市人大常委会办公室 | |||
32 | 中国建设银行武穴支行 | |||
33 | 武穴市纪委监委 | |||
34 | 武穴市委组织部 | |||
35 | 中国邮政储蓄银行武穴支行 | |||
36 | 黄冈市生态环境局武穴分局 | |||
37 | 武穴市烟草专卖局 | |||
38 | 武穴市档案局 | |||
39 | 武穴市人民银行 | |||
40 | 武穴市总工会机关 | |||
41 | 武穴市文联 | |||
42 | 武穴市老干部局 | |||
43 | 武穴市气象局 | |||
44 | 武穴市工商联 | |||
45 | 共青团武穴委员会 | |||
46 | 武穴市委宣传部 | |||
47 | 武穴市市委办公室 | |||
48 | 武穴市人民政府办公室 | |||
49 | 武穴市政协机关 | |||
50 | 武穴市委政法委 | |||
51 | 武穴市人民武装部 | |||
52 | 武穴市编办 | |||
53 | 武穴市委政研室 | |||
54 | 武穴市巡察办 | |||
55 | 武穴市人民检察院 | |||
56 | 武穴市卫生健康局 | |||
57 | 武穴市税务局 | |||
58 | 武穴市统计局 | |||
59 | 武穴市民政局 | |||
60 | 武穴市科学技术和经济信息化局 | |||
61 | 武穴市信访局 | |||
62 | 武穴市发展和改革局 | |||
63 | 武穴市教育局 | |||
64 | 武穴市文化和旅游局 | |||
65 | 武穴市自然资源和规划局 | |||
66 | 武穴市政务服务和大数据管理局 | |||
67 | 武穴市商务局 | |||
68 | 武穴市银保监组 | |||
69 | 武穴市红十字会 | |||
70 | 武穴市工业经济联合会 | |||
71 | 武穴市园林绿化事业发展中心 | |||
72 | 武穴市公共资源交易中心 | |||
73 | 武穴市房屋征收与补偿服务中心 | |||
74 | 武穴市招商和投资促进中心 | |||
75 | 武穴市公共检验检测中心 | |||
76 | 武穴市公积金中心 | |||
77 | 港航事业发展中心 | |||
78 | 武穴市经济开发区 | |||
79 | 铁路办 | |||
80 | 武穴市湿地公园 | |||
81 | 武穴市邮政公司 | |||
82 | 国网武穴市供电公司 | |||
83 | 中国石化武穴分公司 | |||
84 | 中国银行武穴支行 | |||
85 | 武穴市楚天视讯 | |||
86 | 武穴市供销社 | |||
87 | 武穴市农发行 | |||
88 | 武穴市工行 | |||
89 | 武穴市农行 | |||
90 | 武穴市农商行 | |||
91 | 武穴市人保财险 | |||
92 | 武穴市中华财险 | |||
93 | 武穴市电信公司 | |||
94 | 武穴市移动公司 | |||
95 | 武穴市联通公司 | |||
96 | 中银富登银行武穴支行 | |||
97 | 中国光大银行武穴支行 | |||
98 | 武穴市太平洋财险 | |||
99 | 武穴市职业技术教育中心 |
来源/武穴市退役军人事务局