根据《2023年度武穴市退役军人关爱基金主题活动实施方案》的通知,武穴市全市镇处、各市直机关单位组织爱心团队,为武穴市退役军人关爱基金进行“纪念延安双拥运动80周年·关爱老兵促双拥”活动。活动为了得到腾讯每天配捐资金,需要各位爱心团队组织爱心队员在每天上午10时开始,以9至999元的数额进行捐款,获取腾讯的配捐资金。退役军人关爱基金常年接受捐赠,期待社会爱心人士的参与。
武穴市各镇处及各市直机关单位、企业各爱心团队积极响应,精心组织爱心人士陆续进行捐赠,截止5月21日14时30分,线上捐赠武穴市关爱退役军人基金已获得53819.42元,捐款人次达2315次。现将线上捐款情况公布如下:
捐赠排名 | 单 位 | 是否组建团队 | 捐款人次 | 捐款总额(单位:元) |
1 | 武穴办事处 | 组建 | 166 | 3105.67 |
2 | 梅川镇人民政府 | 组建 | 74 | 2377.48 |
3 | 石佛寺镇人民政府 | 组建 | 16 | 1490 |
4 | 大金镇人民政府 | 组建 | 50 | 1246.9 |
5 | 万丈湖办事处 | 组建 | 5 | 1112.88 |
6 | 田镇办事处 | 组建 | 31 | 770 |
7 | 四望镇人民政府 | 组建 | 32 | 519.8 |
8 | 花桥镇人民政府 | 组建 | 15 | 510 |
9 | 刊江办事处 | 组建 | 12 | 367.6 |
10 | 大法寺镇人民政府 | 组建 | 11 | 350 |
11 | 龙坪镇人民政府 | 组建 | 12 | 199 |
12 | 余川镇人民政府 | 组建 | 5 | 140 |
1 | 武穴市公安局 | 组建 | 225 | 6263.58 |
2 | 武穴市市场监督管理局 | 组建 | 101 | 5235.18 |
3 | 武穴市水利和湖泊局 | 组建 | 400 | 4588.52 |
4 | 武穴中学 | 组建 | 104 | 4545 |
5 | 武穴市应急管理局 | 组建 | 41 | 3566 |
6 | 武穴市住房和城乡建设局 | 组建 | 73 | 2249.8 |
7 | 武穴市退役军人事务局 | 组建 | 55 | 2039.01 |
8 | 武穴市卫生健康局 | 组建 | 156 | 1921.05 |
9 | 武穴市审计局 | 组建 | 57 | 1638 |
10 | 武穴市医疗保障局 | 组建 | 112 | 1577.08 |
11 | 武穴市重点项目服务中心 | 组建 | 32 | 1383.88 |
12 | 武穴市融媒体中心 | 组建 | 39 | 1176.37 |
13 | 武穴市财政局 | 组建 | 167 | 737.13 |
14 | 武穴市人大常委会办公室 | 组建 | 24 | 606.51 |
15 | 武穴市人社局 | 组建 | 66 | 506.97 |
16 | 武穴市人民法院 | 组建 | 8 | 450 |
17 | 武穴市机关事务服务中心 | 组建 | 42 | 426.5 |
18 | 武穴市农业农村局 | 组建 | 16 | 411.66 |
19 | 中国人寿武穴支公司 | 组建 | 18 | 320 |
20 | 武穴市司法局 | 组建 | 40 | 310.02 |
21 | 武穴市总工会机关 | 组建 | 15 | 306 |
22 | 武穴市乡村振兴局 | 组建 | 19 | 286.6 |
23 | 武穴市委党校 | 组建 | 14 | 270 |
24 | 武穴市科学技术协会 | 组建 | 13 | 215.68 |
25 | 武穴市委组织部 | 组建 | 17 | 180 |
26 | 武穴市委统一战线工作部 | 组建 | 7 | 122.06 |
27 | 武穴市横岗山风景区 | 组建 | 4 | 120.33 |
28 | 武穴市气象局 | 组建 | 9 | 90 |
29 | 武穴市妇联 | 组建 | 4 | 35.66 |
30 | 武穴市委宣传部 | 组建 | 4 | 23.2 |
31 | 武穴市残疾人联合会 | 组建 | 2 | 15 |
32 | 武穴市侨联 | 组建 | 2 | 13.3 |
33 | 武穴市交通运输局 | |||
34 | 武穴市人民医院 | |||
35 | 武穴市城发集团 | |||
36 | 武穴市综合行政执法局 | |||
37 | 中国建设银行武穴支行 | |||
38 | 武穴市纪委监委 | |||
39 | 中国邮政储蓄银行武穴支行 | |||
40 | 黄冈市生态环境局武穴分局 | |||
41 | 武穴市烟草专卖局 | |||
42 | 武穴市档案局 | |||
43 | 武穴市人民银行 | |||
44 | 武穴市文联 | |||
45 | 武穴市老干部局 | |||
46 | 武穴市工商联 | |||
47 | 共青团武穴委员会 | |||
48 | 武穴市市委办公室 | |||
49 | 武穴市人民政府办公室 | |||
50 | 武穴市政协机关 | |||
51 | 武穴市委政法委 | |||
52 | 武穴市人民武装部 | |||
53 | 武穴市编办 | |||
54 | 武穴市委政研室 | |||
55 | 武穴市巡察办 | |||
56 | 武穴市人民检察院 | |||
57 | 武穴市税务局 | |||
58 | 武穴市统计局 | |||
59 | 武穴市民政局 | |||
60 | 武穴市科学技术和经济信息化局 | |||
61 | 武穴市信访局 | |||
62 | 武穴市发展和改革局 | |||
63 | 武穴市教育局 | |||
64 | 武穴市文化和旅游局 | |||
65 | 武穴市自然资源和规划局 | |||
66 | 武穴市政务服务和大数据管理局 | |||
67 | 武穴市商务局 | |||
68 | 武穴市银保监组 | |||
69 | 武穴市红十字会 | |||
70 | 武穴市工业经济联合会 | |||
71 | 武穴市园林绿化事业发展中心 | |||
72 | 武穴市公共资源交易中心 | |||
73 | 武穴市房屋征收与补偿服务中心 | |||
74 | 武穴市招商和投资促进中心 | |||
75 | 武穴市公共检验检测中心 | |||
76 | 武穴市公积金中心 | |||
77 | 港航事业发展中心 | |||
78 | 武穴市经济开发区 | |||
79 | 铁路办 | |||
80 | 武穴市湿地公园 | |||
81 | 武穴市邮政公司 | |||
82 | 国网武穴市供电公司 | |||
83 | 中国石化武穴分公司 | |||
84 | 中国银行武穴支行 | |||
85 | 武穴市楚天视讯 | |||
86 | 武穴市供销社 | |||
87 | 武穴市农发行 | |||
88 | 武穴市工行 | |||
89 | 武穴市农行 | |||
90 | 武穴市农商行 | |||
91 | 武穴市人保财险 | |||
92 | 武穴市中华财险 | |||
93 | 武穴市电信公司 | |||
94 | 武穴市移动公司 | |||
95 | 武穴市联通公司 | |||
96 | 中银富登银行武穴支行 | |||
97 | 中国光大银行武穴支行 | |||
98 | 武穴市太平洋财险 | |||
99 | 武穴市职业技术教育中心 |
来源/武穴市退役军人事务局